86guwan.com.cn-亚洲综合av永久无码精品一区二区,乱人伦中文视频在线,三上悠亚ssⅰn939无码播放,久久婷婷五月综合色精品

歡迎來到 【無錫正奧裝備科技有限公司】 官網! 網站地圖企業郵箱

咨詢熱線:

15861401881

發酵罐


發酵罐主要技術參數
公稱容積 m3 筒體直徑(Dg)mm 筒體高度(H) mm 換熱面積 m2 攪拌軸轉速 rpm 攪拌軸功率 KW
10 1800 3800 14 160-260 17-22
15 2000 4800 18 166-260 22-30
20 2200 5000 22 180-260 30-37
30 2400 6600 34 150-250 45-55
40 2600 7500 45 150-250 55-75
50 2800 8000 58 150-250 55-90
60 3000 8300 65 150-250 60-115
75 3200 8800 84 150-250 90-145
100 3600 9400 114 150-250 120-125
150 4200 10800 165 150-250 165-275
200 4600 11500 220 140-240 215-360

上一篇:板式換熱器
下一篇:種子罐